<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三腳貓學狗叫 &#187; statcounter</title>
	<atom:link href="http://blog.hi3b.com/archives/tag/statcounter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hi3b.com</link>
	<description>Hi3B附設Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>blog 的初訪量與回流量</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/951</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/951#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋排前]]></category>
		<category><![CDATA[網站維護管理]]></category>
		<category><![CDATA[網站與網頁]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[人氣]]></category>
		<category><![CDATA[初訪量]]></category>
		<category><![CDATA[回流量]]></category>
		<category><![CDATA[搜索排前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[部落客該不會完全不在意自己部落格的訪客量。有些 BSP 稱之為人氣。其實，不論是人氣或訪客量，都不是很精準的說法。有些地方訪客量的計算，甚至是與讀頁的次數混淆。任一人將網頁翻讀一次，就加一次，整個 blog 有幾十上百頁，任一頁被讀了一次就算一個人氣，甚至於包含引擎爬蟲來讀的次數、部落客本身編輯維護自己 blog 時的讀頁量也都全算進去了。於是，一個 blog 很容易的一天就有幾百甚至幾千的人氣。尤其，設立於 BSP 的部落格，也許 BSP 會在入口設了幾組推薦的名單：也許是十個最新設立者、或一週人氣者、或某一特性組合的排行榜。經由 BSP 的群聚效應，當 blog 列於榜上的那幾天，也許一天就湧進幾千上萬的人氣。可下了榜之後，也許很快的就又變成一天只有小貓兩三隻。雖不能說這樣的人氣完全沒有意義，不過重要的不是如此一時爆湧的人氣。 一個網站 (或 blog) 最真實的訪客量，要看一天之中初訪與回流的單一 IP 的實際數字。一個 IP 在同一天中只算一次，還要把引擎與部落客自身的 IP 全都扣除。一個 IP 當天初訪，當天又回訪，在當天只計其初訪一 IP，一年內的另一天再來訪才計為回流量。 經由如此的嚴格計算，才能有效的判別一個 blog 是否有真正的人氣了。而且，這樣的人氣還要是兩項都能穩定成長，才能說這一個 blog 有了真正的人氣了。至於多少的才算數，其實不用多，只要每天能有穩定的 100 個新 IP 與 100 個回流的 IP。不要小看 100 這一個數字。也許有些 blog 號稱每天有一萬多個訪客量，也許，這一萬之中有許多是重複計算，或者只是同一群網路竄流族所造成的流量。竄流族是指一些只是喜歡在幾個 blog 串門子的訪客，這些的確能給一個 blog 製造了很高的訪問量，但卻幾乎全是回流訪客。有的 blog 相反的只能吸引到每天都有新來訪的 IP ，卻沒能有很好的回流量。這兩個量都能均衡的發展，其實並不是十分的容易。 有些 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>部落客該不會完全不在意自己部落格的訪客量。有些 BSP 稱之為人氣。其實，不論是人氣或訪客量，都不是很精準的說法。有些地方訪客量的計算，甚至是與讀頁的次數混淆。任一人將網頁翻讀一次，就加一次，整個 blog 有幾十上百頁，任一頁被讀了一次就算一個人氣，甚至於包含引擎爬蟲來讀的次數、部落客本身編輯維護自己 blog 時的讀頁量也都全算進去了。於是，一個 blog 很容易的一天就有幾百甚至幾千的人氣。尤其，設立於 BSP 的部落格，也許 BSP 會在入口設了幾組推薦的名單：也許是十個最新設立者、或一週人氣者、或某一特性組合的排行榜。經由 BSP 的群聚效應，當 blog 列於榜上的那幾天，也許一天就湧進幾千上萬的人氣。可下了榜之後，也許很快的就又變成一天只有小貓兩三隻。雖不能說這樣的人氣完全沒有意義，不過重要的不是如此一時爆湧的人氣。</p>
<p>一個網站 (或 blog) 最真實的訪客量，要看一天之中初訪與回流的單一 IP 的實際數字。一個 IP 在同一天中只算一次，還要把引擎與部落客自身的 IP 全都扣除。一個 IP 當天初訪，當天又回訪，在當天只計其初訪一 IP，一年內的另一天再來訪才計為回流量。</p>
<p>經由如此的嚴格計算，才能有效的判別一個 blog 是否有真正的人氣了。而且，這樣的人氣還要是兩項都能穩定成長，才能說這一個 blog 有了真正的人氣了。至於多少的才算數，其實不用多，只要每天能有穩定的 100 個新 IP 與 100 個回流的 IP。不要小看 100 這一個數字。也許有些 blog 號稱每天有一萬多個訪客量，也許，這一萬之中有許多是重複計算，或者只是同一群網路竄流族所造成的流量。竄流族是指一些只是喜歡在幾個 blog 串門子的訪客，這些的確能給一個 blog 製造了很高的訪問量，但卻幾乎全是回流訪客。有的 blog 相反的只能吸引到每天都有新來訪的 IP ，卻沒能有很好的回流量。這兩個量都能均衡的發展，其實並不是十分的容易。</p>
<p>有些 blog 善於號召粉絲，便能得到很穩定的回流量，每天都會有粉絲來朝拜，今天拜過了，又一兩天還會再來回拜。這是部落客本身或作品的魅力。至於，要能經常維持穩定的初訪量，則幾乎是要靠引擎<a href="http://www.seotw.com">搜索排前</a>的效應。網路族在引擎上查讀各種關鑑詞，你的網頁常會列在 SERP (Search Engine Result Page) 的第一頁，那就可能能吸引到許多初訪量。要得到引擎搜索排前的效果，除了 blog 的出文量與關鍵詞的出現量不無有關。另外，又有所謂的 SEO 的技巧。但是把 SEO 做的十分成功，卻也只能得到一定的初訪量，若是文章內容不足以吸引訪客成為粉絲，那又無法得到一定的回流量了。因此，要說初訪量與回流量都一樣的重要，都一同是判別一個 blog 是否有真正人氣的指標。</p>
<p>至於，如何查知自己 blog 的每日初訪量與回流量 ? 身處於 BSP 之中設立的 blog，要看其 BSP 是否提供這樣的數據。要不然，就要看能不能提供部落客自行設定使用 <a href="http://www.google.com/analytics/zh-TW/index.html">Google Analytics(分析)</a> 或類似 <a href="http://www.statcounter.com/">Statcounter</a> 這一類的計數服務。經由這類的計數服務系統，部落客便能自行查明自家 blog 的實際流量，而不要錯誤的沉醉在 BSP 所提供的人氣之中。還真的誤以為自己的 blog 一天之中真的有數百或幾千甚或上萬的人氣了。</p>
<p>至於能自設獨立 blog 的少數族群，其實絕大部份都不需再讀我這篇文章，早都自己能做了，對這些流量也都很早就了然於心了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/951/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

