<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三腳貓學狗叫 &#187; 祖國台灣</title>
	<atom:link href="http://blog.hi3b.com/archives/category/taiwan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hi3b.com</link>
	<description>Hi3B附設Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google 搜尋趨勢推估2012總統選舉得票率</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1717</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1717#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜尋排前]]></category>
		<category><![CDATA[祖國台灣]]></category>
		<category><![CDATA[馬桶]]></category>
		<category><![CDATA[Google insights for search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Google 搜尋透視]]></category>
		<category><![CDATA[交易市場預測]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[未來事件交易所]]></category>
		<category><![CDATA[遠見民調]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[台灣選舉的民調，無法確定各家民調進行的過程與發佈內容的可靠性，早就流於成為文宣之譏。 原本公認為最可靠的遠見民調與未來事件交易所的交易市場預測都一一被迫關閉。被迫關閉的因素有無政治力介入，不明可喻。 雖然，遠見民調與未來事件交易所的交易市場預測都被關了，我們尚可經由 Google 搜尋透視 &#8220;Google insights for search&#8221;， 查知幾位候選人在網路上被搜尋的數據比較值。這樣的比值，經由多年來的幾次選舉，一般也認為俱有相當的參考價值。 另外，還有一個 Google 搜尋趨勢 &#8220;Google Trends&#8221;，目前雖尚無中文版面，但提供中文關鍵字的查尋比較。 下圖201201/08下午5:30輸入關鍵字 &#8220;馬英九, 蔡英文, 宋楚瑜&#8221; 三詞之後的趨勢圖, 請參考。 依據以上的資料推估，網民對 蔡/馬/宋 三人的關注率約為 52.4%/32.6%/15%，也許得票率可能會相當接近。這推估不是民調，只是從網路的搜尋工具來分析；再則，任何人都可使用同樣的方法，得到相同的資料，自行加以分析；況且實際投票變數仍多；這也不是嚴謹的學術論文，只是在解說台灣關心選情的網民們，能夠運用的網路工具的情況。我更沒有意圖使任何人不當選，請馬英九陣營不必考慮要來告我。 另外，歡迎參考相關的文章。 2012總統大選Google式民調結果 用Google Insights看縣市長候選人競選態勢分析20091130]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台灣選舉的民調，無法確定各家民調進行的過程與發佈內容的可靠性，早就流於成為文宣之譏。<br />
原本公認為最可靠的遠見民調與未來事件交易所的交易市場預測都一一被迫關閉。被迫關閉的因素有無政治力介入，不明可喻。<br />
雖然，遠見民調與未來事件交易所的交易市場預測都被關了，我們尚可經由 Google 搜尋透視 &#8220;Google insights for search&#8221;， 查知幾位候選人在網路上被搜尋的數據比較值。這樣的比值，經由多年來的幾次選舉，一般也認為俱有相當的參考價值。<br />
另外，還有一個 <a title="Google 搜尋趨勢" href="http://trends.google.com/trends?q=%E9%A6%AC%E8%8B%B1%E4%B9%9D%2C+%E8%94%A1%E8%8B%B1%E6%96%87%2C+%E5%AE%8B%E6%A5%9A%E7%91%9C&amp;ctab=0&amp;geo=tw&amp;geor=all&amp;date=mtd&amp;sort=0" target="_blank">Google 搜尋趨勢</a> &#8220;Google Trends&#8221;，目前雖尚無中文版面，但提供中文關鍵字的查尋比較。<br />
下圖201201/08下午5:30輸入關鍵字 <a href="http://trends.google.com/trends?q=%E9%A6%AC%E8%8B%B1%E4%B9%9D%2C+%E8%94%A1%E8%8B%B1%E6%96%87%2C+%E5%AE%8B%E6%A5%9A%E7%91%9C&#038;ctab=0&#038;geo=tw&#038;geor=all&#038;date=mtd&#038;sort=0"  target="_blank">&#8220;馬英九, 蔡英文, 宋楚瑜&#8221;</a>  三詞之後的趨勢圖, 請參考。</p>
<p><a href="http://blog.hi3b.com/wp-content/uploads/2012/01/viz1.png" rel="lightbox[1717]"><img class="alignnone size-full wp-image-1719" title="viz" src="http://blog.hi3b.com/wp-content/uploads/2012/01/viz1.png" alt="" width="580" height="260" /></a></p>
<p>依據以上的資料推估，網民對 蔡/馬/宋 三人的關注率約為 52.4%/32.6%/15%，也許得票率可能會相當接近。這推估不是民調，只是從網路的搜尋工具來分析；再則，任何人都可使用同樣的方法，得到相同的資料，自行加以分析；況且實際投票變數仍多；這也不是嚴謹的學術論文，只是在解說台灣關心選情的網民們，能夠運用的網路工具的情況。我更沒有意圖使任何人不當選，請馬英九陣營不必考慮要來告我。</p>
<p>另外，歡迎參考相關的文章。<br />
<a href="http://www.wretch.cc/blog/billypan101/16703592">2012總統大選Google式民調結果</a><br />
<a href="http://www.yufulin.net/2009/11/google-insights20091130.html">用Google Insights看縣市長候選人競選態勢分析20091130</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>從幾張照片的流傳談支那人的豬性不改</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1664</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1664#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[祖國台灣]]></category>
		<category><![CDATA[隨想]]></category>
		<category><![CDATA[中國人]]></category>
		<category><![CDATA[支那人]]></category>
		<category><![CDATA[豬人]]></category>
		<category><![CDATA[豬性不改]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[email 中接到一位朋友傳來一些圖片與文字, 文字的內容 : Fwd: 雲南省盈江縣昔馬鎮山上發現豬人 看了都有點想吐！ 看起來總覺得好似歐美藝廊常展出幾可亂真的泥塑創作 &#8230; 好恐怖喔 ! 雲南省盈江縣昔馬鎮山上發現豬人 世界無奇不有， 2010年3月10日有個叫石老二的採藥人在昔馬的山林裏發現了一窩豬人，當時見多識廣的老二當場暈倒過去，當他醒來，發現有一頭小豬人在舔著他的 臉，他再次暈倒。不知過了多久他再次醒來，他爬著去找了王氏兄弟和江哥等朋友來幫忙，在他們的幫助下幾經努力，終於把這窩豬人給弄到了平原，這是在大盈江廣場展出時拍攝的照片。 於是, 就以 &#8220;豬人&#8221; 一詞，google 了一下。果然，找到答案了。 分明就是Patricia Piccinini，於2003年威尼斯雙年展的澳大利亞國家館所展出「We are family」系列裡的作品。 相關鏈結 : http://beinart.org/modules/Word-Press/2007/05/06/patricia-piccininis-anthropomorphic-sculpture/ http://www.patriciapiccinini.net 可是類似上述的轉述與傳播，在中文的網站中被無數次的傳播中還有各種版本, 如 : 世界无奇不有，2010年1月29日有个叫林艺聪的采药人在骑虎岩的山林里发现了一窝猪人，当时见多识广的老林当场晕倒过去，当他醒来，发现有一头小猪人在舔着他的脸，他再次晕倒。不知过了多久他再次醒来爬着跑。在景区工作人员的帮助下叫来一群人，几经努力，把这窝猪人给弄到骑虎岩寺里。 其他各種版本不勝枚舉。偏就是使用漢文簡化字的支那網站中，幾乎就找不到糾正這一項錯誤傳播的文字。在漢文的領域中第一手製造假聞的也不知是那個人。至少其中還有不少人還經過改編與繼續造假的傳播。反倒是不難找到一些使用正體漢字的網站，貼出的真實訊息與揭穿這一個假聞。 除此之外，支那的諸多網站甚至還在圖片中加上自己站台的圖標，還有把自己的圖標貼在其他已貼過的圖標上頭，這種拿別人的圖片標示為自所專有的舉動，充分的表達山寨霸占的心態。說這是豬性不改不正是恰如其份嗎? 經此，你就不難體會說謊成性的支那人性格。支那人如此的豬性與另一個在台灣的支那人說他燒成灰也是台灣人的人有何不同 ? 雖然，我使用漢字，然而幸好我不是支那人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>email 中接到一位朋友傳來一些圖片與文字, 文字的內容 :</p>
<blockquote><p>
Fwd: 雲南省盈江縣昔馬鎮山上發現豬人</p>
<p>看了都有點想吐！<br />
看起來總覺得好似歐美藝廊常展出幾可亂真的泥塑創作 &#8230;</p>
<p>好恐怖喔 !<br />
雲南省盈江縣昔馬鎮山上發現豬人</p>
<p>世界無奇不有， 2010年3月10日有個叫石老二的採藥人在昔馬的山林裏發現了一窩豬人，當時見多識廣的老二當場暈倒過去，當他醒來，發現有一頭小豬人在舔著他的<br />
臉，他再次暈倒。不知過了多久他再次醒來，他爬著去找了王氏兄弟和江哥等朋友來幫忙，在他們的幫助下幾經努力，終於把這窩豬人給弄到了平原，這是在大盈江廣場展出時拍攝的照片。</p></blockquote>
<p><img src='http://img2.pict.com/c6/c9/95/3473544/0/t36a001ab5a6e71d547b8d054959af8b.jpg'  alt="豬人" /></p>
<p><img src='http://img2.pict.com/4e/68/72/3473545/0/td28d884b13af6dd595e9d4c498f7811.jpg' alt="豬人" /></p>
<p><img src='http://img2.pict.com/17/56/7d/3473543/0/t3f6dafdeae14782494f5627a40ed34d.jpg'  alt="豬人" /></p>
<p><img src='http://img2.pict.com/5c/99/64/3473542/0/teaf8932584ff618acaefd32b06d467d.jpg' alt="豬人" /></p>
<p>於是, 就以 &#8220;豬人&#8221; 一詞，google 了一下。果然，找到答案了。<br />
分明就是Patricia Piccinini，於2003年威尼斯雙年展的澳大利亞國家館所展出「We are family」系列裡的作品。</p>
<p>相關鏈結 :<br />
<a href="http://beinart.org/modules/Word-Press/2007/05/06/patricia-piccininis-anthropomorphic-sculpture/">http://beinart.org/modules/Word-Press/2007/05/06/patricia-piccininis-anthropomorphic-sculpture/</a></p>
<p><a href="http://www.patriciapiccinini.net ">http://www.patriciapiccinini.net</a> </p>
<p>可是類似上述的轉述與傳播，在中文的網站中被無數次的傳播中還有各種版本, 如 :</p>
<blockquote><p>世界无奇不有，2010年1月29日有个叫林艺聪的采药人在骑虎岩的山林里发现了一窝猪人，当时见多识广的老林当场晕倒过去，当他醒来，发现有一头小猪人在舔着他的脸，他再次晕倒。不知过了多久他再次醒来爬着跑。在景区工作人员的帮助下叫来一群人，几经努力，把这窝猪人给弄到骑虎岩寺里。</p></blockquote>
<p>其他各種版本不勝枚舉。偏就是使用漢文簡化字的支那網站中，幾乎就找不到糾正這一項錯誤傳播的文字。在漢文的領域中第一手製造假聞的也不知是那個人。至少其中還有不少人還經過改編與繼續造假的傳播。反倒是不難找到一些使用正體漢字的網站，貼出的真實訊息與揭穿這一個假聞。</p>
<p>除此之外，支那的諸多網站甚至還在圖片中加上自己站台的圖標，還有把自己的圖標貼在其他已貼過的圖標上頭，這種拿別人的圖片標示為自所專有的舉動，充分的表達山寨霸占的心態。說這是豬性不改不正是恰如其份嗎?</p>
<p>經此，你就不難體會說謊成性的支那人性格。支那人如此的豬性與另一個在台灣的支那人說他燒成灰也是台灣人的人有何不同 ?</p>
<p>雖然，我使用漢字，然而幸好我不是支那人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>史上最黑心中國沙塵暴</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1653</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1653#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[祖國台灣]]></category>
		<category><![CDATA[隨想]]></category>
		<category><![CDATA[沙塵暴]]></category>
		<category><![CDATA[黑心中國]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[凡是來自於中國的都是黑心，黑心簡直就成為中國的代名詞了。 黑心三聚氰氨奶粉、黑心牆板、黑心中國化妝品、黑心山寨鞋 &#8230;&#8230; 太多的中國黑心貨數也數不完。 幸好我不是中國人。 這回連由中國飄來的空氣也是黑心的 : 史上最嚴重沙塵暴來襲，週三可能再一波 看一看環保署的中國沙塵監測網站 全台灣幾乎全攏罩在空氣品質有害破表的狀態。 以下這張表由環保署中國沙塵監測網節錄今天中午之後的報表。由於使用的監測儀器不同，有些測站能列出 1000 微克以上的數字，有些測站只能測計 1000 微克就破表了。並不是說只有 1000微克。 真是恐怖的中國黑心沙塵暴。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>凡是來自於中國的都是黑心，黑心簡直就成為中國的代名詞了。<br />
黑心三聚氰氨奶粉、黑心牆板、黑心中國化妝品、黑心山寨鞋 &#8230;&#8230; <a href="http://www.shadowgov.tw/act104.htm">太多的中國黑心貨</a>數也數不完。<br />
<a href="http://www.wufi.org.tw/taiwan/race.htm">幸好我不是中國人</a>。</p>
<p>這回連由中國飄來的空氣也是黑心的 :</p>
<p><a href="http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=344304&#038;type=%E5%8D%B3%E6%99%82%E6%96%B0%E8%81%9E">史上最嚴重沙塵暴來襲，週三可能再一波</a></p>
<p>看一看環保署的<a href="http://dust.epa.gov.tw/dust/zh-tw/HourlyData.aspx">中國沙塵監測網站</a></p>
<p>全台灣幾乎全攏罩在空氣品質有害破表的狀態。<br />
以下這張表由環保署中國沙塵監測網節錄今天中午之後的報表。由於使用的監測儀器不同，有些測站能列出 1000 微克以上的數字，有些測站只能測計 1000 微克就破表了。並不是說只有 1000微克。</p>
<p>真是恐怖的中國黑心沙塵暴。</p>
<p><img src='http://img2.pict.com/d8/c8/1b/3178480/0/e4b8ade59c8be6b299e5a1b5.png' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>郝龍斌與蘇貞昌 vs 孫仲瑜</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1650</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[祖國台灣]]></category>
		<category><![CDATA[隨想]]></category>
		<category><![CDATA[孫仲瑜]]></category>
		<category><![CDATA[蘇貞昌]]></category>
		<category><![CDATA[郝龍斌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[今天在 Google 上查郝龍斌與蘇貞昌的比數是 987:926 差距比前些天小了些. 不過, 別忘了查 孫仲瑜 比值卻是 1870, 幾乎是前頭兩位男生的兩倍. 孫女要是來選台北市長, 當選機率是否也會比兩位男生高出兩倍, 不得而知. 不過孫女若要選立委而能當選的話, 有位吳先生就要很監介了.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在 Google 上查郝龍斌與蘇貞昌的比數是 987:926</p>
<p>差距比前些天小了些.</p>
<p><img src='http://img2.pict.com/f7/45/f7/3150635/0/20100318234053.png' /></p>
<p><img src='http://img2.pict.com/97/d5/37/3150638/0/20100318234031.png' /></p>
<p>不過, 別忘了查 孫仲瑜 比值卻是 1870, 幾乎是前頭兩位男生的兩倍.</p>
<p>孫女要是來選台北市長, 當選機率是否也會比兩位男生高出兩倍, 不得而知.</p>
<p>不過孫女若要選立委而能當選的話, 有位吳先生就要很監介了.</p>
<p><img src='http://img2.pict.com/d4/e9/02/3150644/0/20100318234000.png' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蘇貞昌與郝龍斌在Google</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1646</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1646#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[祖國台灣]]></category>
		<category><![CDATA[隨想]]></category>
		<category><![CDATA[蘇貞昌]]></category>
		<category><![CDATA[郝隆斌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[很單純的在 Google 搜尋關鍵字, 分別查 蘇貞昌 與 郝龍斌 今天的比值是 蘇貞昌/郝龍斌 = 833/954 沒有任何特別的意義. 只是列出來, 作為一個紀錄.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很單純的在 Google 搜尋關鍵字, 分別查 蘇貞昌 與 郝龍斌<br />
今天的比值是 蘇貞昌/郝龍斌 = 833/954</p>
<p><img src="http://img2.pict.com/36/a6/3d/3078939/0/20100310015520.png" alt="" /></p>
<p><img src="http://img2.pict.com/2a/56/29/3078946/0/20100310015547.png" alt="" /></p>
<p>沒有任何特別的意義. 只是列出來, 作為一個紀錄.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

