<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三腳貓學狗叫 &#187; 馬桶</title>
	<atom:link href="http://blog.hi3b.com/archives/category/%e9%a6%ac%e6%a1%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hi3b.com</link>
	<description>Hi3B附設Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google 搜尋趨勢推估2012總統選舉得票率</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1717</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1717#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜尋排前]]></category>
		<category><![CDATA[祖國台灣]]></category>
		<category><![CDATA[馬桶]]></category>
		<category><![CDATA[Google insights for search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Google 搜尋透視]]></category>
		<category><![CDATA[交易市場預測]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[未來事件交易所]]></category>
		<category><![CDATA[遠見民調]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[台灣選舉的民調，無法確定各家民調進行的過程與發佈內容的可靠性，早就流於成為文宣之譏。 原本公認為最可靠的遠見民調與未來事件交易所的交易市場預測都一一被迫關閉。被迫關閉的因素有無政治力介入，不明可喻。 雖然，遠見民調與未來事件交易所的交易市場預測都被關了，我們尚可經由 Google 搜尋透視 &#8220;Google insights for search&#8221;， 查知幾位候選人在網路上被搜尋的數據比較值。這樣的比值，經由多年來的幾次選舉，一般也認為俱有相當的參考價值。 另外，還有一個 Google 搜尋趨勢 &#8220;Google Trends&#8221;，目前雖尚無中文版面，但提供中文關鍵字的查尋比較。 下圖201201/08下午5:30輸入關鍵字 &#8220;馬英九, 蔡英文, 宋楚瑜&#8221; 三詞之後的趨勢圖, 請參考。 依據以上的資料推估，網民對 蔡/馬/宋 三人的關注率約為 52.4%/32.6%/15%，也許得票率可能會相當接近。這推估不是民調，只是從網路的搜尋工具來分析；再則，任何人都可使用同樣的方法，得到相同的資料，自行加以分析；況且實際投票變數仍多；這也不是嚴謹的學術論文，只是在解說台灣關心選情的網民們，能夠運用的網路工具的情況。我更沒有意圖使任何人不當選，請馬英九陣營不必考慮要來告我。 另外，歡迎參考相關的文章。 2012總統大選Google式民調結果 用Google Insights看縣市長候選人競選態勢分析20091130]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台灣選舉的民調，無法確定各家民調進行的過程與發佈內容的可靠性，早就流於成為文宣之譏。<br />
原本公認為最可靠的遠見民調與未來事件交易所的交易市場預測都一一被迫關閉。被迫關閉的因素有無政治力介入，不明可喻。<br />
雖然，遠見民調與未來事件交易所的交易市場預測都被關了，我們尚可經由 Google 搜尋透視 &#8220;Google insights for search&#8221;， 查知幾位候選人在網路上被搜尋的數據比較值。這樣的比值，經由多年來的幾次選舉，一般也認為俱有相當的參考價值。<br />
另外，還有一個 <a title="Google 搜尋趨勢" href="http://trends.google.com/trends?q=%E9%A6%AC%E8%8B%B1%E4%B9%9D%2C+%E8%94%A1%E8%8B%B1%E6%96%87%2C+%E5%AE%8B%E6%A5%9A%E7%91%9C&amp;ctab=0&amp;geo=tw&amp;geor=all&amp;date=mtd&amp;sort=0" target="_blank">Google 搜尋趨勢</a> &#8220;Google Trends&#8221;，目前雖尚無中文版面，但提供中文關鍵字的查尋比較。<br />
下圖201201/08下午5:30輸入關鍵字 <a href="http://trends.google.com/trends?q=%E9%A6%AC%E8%8B%B1%E4%B9%9D%2C+%E8%94%A1%E8%8B%B1%E6%96%87%2C+%E5%AE%8B%E6%A5%9A%E7%91%9C&#038;ctab=0&#038;geo=tw&#038;geor=all&#038;date=mtd&#038;sort=0"  target="_blank">&#8220;馬英九, 蔡英文, 宋楚瑜&#8221;</a>  三詞之後的趨勢圖, 請參考。</p>
<p><a href="http://blog.hi3b.com/wp-content/uploads/2012/01/viz1.png" rel="lightbox[1717]"><img class="alignnone size-full wp-image-1719" title="viz" src="http://blog.hi3b.com/wp-content/uploads/2012/01/viz1.png" alt="" width="580" height="260" /></a></p>
<p>依據以上的資料推估，網民對 蔡/馬/宋 三人的關注率約為 52.4%/32.6%/15%，也許得票率可能會相當接近。這推估不是民調，只是從網路的搜尋工具來分析；再則，任何人都可使用同樣的方法，得到相同的資料，自行加以分析；況且實際投票變數仍多；這也不是嚴謹的學術論文，只是在解說台灣關心選情的網民們，能夠運用的網路工具的情況。我更沒有意圖使任何人不當選，請馬英九陣營不必考慮要來告我。</p>
<p>另外，歡迎參考相關的文章。<br />
<a href="http://www.wretch.cc/blog/billypan101/16703592">2012總統大選Google式民調結果</a><br />
<a href="http://www.yufulin.net/2009/11/google-insights20091130.html">用Google Insights看縣市長候選人競選態勢分析20091130</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中秋節不要烤肉是要減碳，簡直是笑話一樁</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1596</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1596#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨想]]></category>
		<category><![CDATA[馬桶]]></category>
		<category><![CDATA[烤肉]]></category>
		<category><![CDATA[節能減碳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[我不知道是誰鼓吹中秋節不要烤肉，說是要減碳。 沒錯，不烤肉的確是可減少燒一些木炭。可是究竟會不會節能減碳，實在是件不能直接就此類比的事。 這好似為了要省車錢，從桃園到台北。說是跟著公車的路線走路，那就省下了公車票的錢。那麼沿著火車路線走不就省了火車票的錢，沿著計程車的路線走路不就省了計程車錢嗎 ? 中秋節不烤肉，可少燒點木炭，是會省了木炭。可難道中秋節就不用吃飯了嗎 ? 不烤肉，還不一樣要使用別的方式煮一頓飯來吃。那知道另一種烹煮的方式就一定更能節能減碳了。實際上其他的方式大都該會比用木炭烤肉更不節能，而且是製造了更多的二氧化碳。其他的烹調方式大都在室內，在室內還要點燈，甚至於開了空調。不論是用瓦斯或電器來烹煮，所耗用的能源都遠比木炭還要多很多，若還要再加上點燈以及空調那耗能的程度就更不用說了。 當然，如果為了烤肉還要進行另一程的交通 &#8211; 到遠處去烤，那交通就也會增加耗能。若只是在家旁的戶外烤一烤，那大都會比在家中室內煮一頓飯吃，更為節能減碳的了。 我不知道是那個無知的人，喊出這種無知的口號。更想不通怎會有那麼多人，不加思索的也無知的跟著鼓吹。簡直是笑話一樁。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我不知道是誰鼓吹中秋節不要烤肉，說是要減碳。<br />
沒錯，不烤肉的確是可減少燒一些木炭。可是究竟會不會節能減碳，實在是件不能直接就此類比的事。</p>
<p>這好似為了要省車錢，從桃園到台北。說是跟著公車的路線走路，那就省下了公車票的錢。那麼沿著火車路線走不就省了火車票的錢，沿著計程車的路線走路不就省了計程車錢嗎 ?</p>
<p>中秋節不烤肉，可少燒點木炭，是會省了木炭。可難道中秋節就不用吃飯了嗎 ? 不烤肉，還不一樣要使用別的方式煮一頓飯來吃。那知道另一種烹煮的方式就一定更能節能減碳了。實際上其他的方式大都該會比用木炭烤肉更不節能，而且是製造了更多的二氧化碳。其他的烹調方式大都在室內，在室內還要點燈，甚至於開了空調。不論是用瓦斯或電器來烹煮，所耗用的能源都遠比木炭還要多很多，若還要再加上點燈以及空調那耗能的程度就更不用說了。</p>
<p>當然，如果為了烤肉還要進行另一程的交通 &#8211; 到遠處去烤，那交通就也會增加耗能。若只是在家旁的戶外烤一烤，那大都會比在家中室內煮一頓飯吃，更為節能減碳的了。</p>
<p>我不知道是那個無知的人，喊出這種無知的口號。更想不通怎會有那麼多人，不加思索的也無知的跟著鼓吹。簡直是笑話一樁。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>當然說的是比率而不是全部</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1584</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1584#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[祖國台灣]]></category>
		<category><![CDATA[馬桶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[常會有許多種說法、笑話或者是寓言，形容德國人怎樣又怎樣、說日本人怎樣又怎樣、說美國人會怎樣中國人又會怎樣。 譬如說有個故事 : 日本的一家公司要招聘10名員工，放榜這天，一個叫水原的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中便要切腹自，幸好親人及時搶救，水原沒有死成。正當水原悲傷之時，從公司卻傳來好消息：水原的成績原是名列前矛，只是由於電腦的錯誤導致了水原的落選。正當水原一家人欣喜若望之時，從公司又傳來消息：水原被公司除了名。原因很簡單，公司老板說：如此小的挫折都受不了，這樣的人在公司是不成什麼大事的。 美國的一家公司要招聘10名員工， 經過一段嚴格的面試，公司從三百多應征者中選了10位佼佼者。放榜這天，一個叫湯姆的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中要舉槍自盡，幸好親人及時搶救，湯姆沒有死成。正當湯姆悲傷之時，從公司卻傳來好消息： 湯姆的成績原是名列前矛，只是由於電腦的錯誤導致了湯姆的落選。正當湯姆一家人欣喜若望之時，美國各大州的之知名律師都來到湯姆的家中，他們千方百計的鼓動湯姆到法院告這家公司，聲稱需支付巨額的精神賠償，並自告奮勇的充當湯姆的律師。 德國的一家公司要招聘10名員工，放榜這天，一個叫蕭恩的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中便要跳河自殺，幸好親人及時搶救，蕭恩沒有死成。正當蕭恩悲傷之時，從公司卻傳來好消息： 蕭恩的成績原是名列前矛的，只是由於電腦的錯誤導致了蕭恩的落選。正當蕭恩欣喜若望之時，蕭恩的父母卻堅決反對自己的兒子進入這家公司。他們的理由不容置疑：這家公司作業效率如此差勁，進入這家公司對兒子的成績毫無益處。 中國的一家公司要招聘10名員工，放榜這天，一個叫志強的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中便要懸梁自盡，幸好親人及時搶救，志強沒有死成。正當志強悲傷之時，從公司卻傳來好消息：志強的成績原是名列前矛的，只是由於電腦的錯誤導致了志強的落選。正當志強欣喜若望之時，志強的父母來到公司，一看到公司老板便跪了下來，他們含淚的說多虧你救了我兒子，我們家世世代代感謝你的大恩大德！ 臺灣的一家公司要招聘10名員工，放榜這天，一個叫俊傑的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中便要嗑藥自殺，幸好親人及時搶救，俊傑沒有死成。正當俊傑悲傷之時，從公司卻傳來好消息：俊傑的成績原是名列前矛的，只是由於電腦的錯誤導致了俊傑的落選。正當傑欣喜若望之時，媒體大幅報導此事，並邀請俊傑參加各種call in評論及綜藝節目，全國輿論熱烈討論電腦為何會出錯，是否有黑道介入或官商勾結，反對黨更進一步提出「阿扁下臺、以示負責」的要求，至於俊傑到底有沒有去該公司上班，根本沒有人關心‧‧‧‧‧‧ 這類的故事，多少陳現著不同國家環境所培養出來的人們的性格與處事方式。當然並不是說所有的美國人就一定都這樣，或所有的德國人就一定都怎樣。基本上說的都是說會有較高的比率會如此。 就拿在臺灣的 &#8220;假中國人&#8221; 來說，也絕不是說全部在臺灣的 &#8220;假中國人&#8221; 都如何。而是有較高的比率是經由這樣的成長經驗與家庭學成，不免就會有較高的比率會如何了。 在臺的 &#8220;假中國人&#8221; 上一代為何來到臺灣? 絕大多數的中國人選擇了共產黨而一同要把國民黨趕下海。這些逃到臺灣人的 &#8220;假中國人&#8221; 卻仗著武器軍隊與蔣介石企圖維護自身利益所打的反共旗號，在臺灣又建立一個以其為中心的政府。於是仗著身份語言的各項特權，連考試也可以僑生的名義加分，連服兵役也能牽親代戚的有好單位。 當然不是說所有在臺的 &#8220;假中國人&#8221; 都如何了 ? 而是有較高的比率確實是在某些特權的情況下，得到較優渥的機會與地位。我可一點也不反對怎樣血緣的人，但是要一個心不在臺灣的 &#8220;假中國人&#8221; 來做為臺灣國家的代表，實在是期期以為不妥。尤其是一個在干女兒干成干女兒的家教中成長的人，會是如何的說一樣做一樣。 臺灣人啊，這是你們一起的共業，誰要你做這樣的選擇了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>常會有許多種說法、笑話或者是寓言，形容德國人怎樣又怎樣、說日本人怎樣又怎樣、說美國人會怎樣中國人又會怎樣。<br />
譬如說有個故事 : </p>
<p>日本的一家公司要招聘10名員工，放榜這天，一個叫水原的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中便要切腹自，幸好親人及時搶救，水原沒有死成。正當水原悲傷之時，從公司卻傳來好消息：水原的成績原是名列前矛，只是由於電腦的錯誤導致了水原的落選。正當水原一家人欣喜若望之時，從公司又傳來消息：水原被公司除了名。原因很簡單，公司老板說：如此小的挫折都受不了，這樣的人在公司是不成什麼大事的。 </p>
<p>美國的一家公司要招聘10名員工， 經過一段嚴格的面試，公司從三百多應征者中選了10位佼佼者。放榜這天，一個叫湯姆的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中要舉槍自盡，幸好親人及時搶救，湯姆沒有死成。正當湯姆悲傷之時，從公司卻傳來好消息： 湯姆的成績原是名列前矛，只是由於電腦的錯誤導致了湯姆的落選。正當湯姆一家人欣喜若望之時，美國各大州的之知名律師都來到湯姆的家中，他們千方百計的鼓動湯姆到法院告這家公司，聲稱需支付巨額的精神賠償，並自告奮勇的充當湯姆的律師。 </p>
<p>德國的一家公司要招聘10名員工，放榜這天，一個叫蕭恩的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中便要跳河自殺，幸好親人及時搶救，蕭恩沒有死成。正當蕭恩悲傷之時，從公司卻傳來好消息： 蕭恩的成績原是名列前矛的，只是由於電腦的錯誤導致了蕭恩的落選。正當蕭恩欣喜若望之時，蕭恩的父母卻堅決反對自己的兒子進入這家公司。他們的理由不容置疑：這家公司作業效率如此差勁，進入這家公司對兒子的成績毫無益處。 </p>
<p>中國的一家公司要招聘10名員工，放榜這天，一個叫志強的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中便要懸梁自盡，幸好親人及時搶救，志強沒有死成。正當志強悲傷之時，從公司卻傳來好消息：志強的成績原是名列前矛的，只是由於電腦的錯誤導致了志強的落選。正當志強欣喜若望之時，志強的父母來到公司，一看到公司老板便跪了下來，他們含淚的說多虧你救了我兒子，我們家世世代代感謝你的大恩大德！ </p>
<p>臺灣的一家公司要招聘10名員工，放榜這天，一個叫俊傑的青年看見榜上沒有自己的名字，悲痛欲死，回到家中便要嗑藥自殺，幸好親人及時搶救，俊傑沒有死成。正當俊傑悲傷之時，從公司卻傳來好消息：俊傑的成績原是名列前矛的，只是由於電腦的錯誤導致了俊傑的落選。正當傑欣喜若望之時，媒體大幅報導此事，並邀請俊傑參加各種call in評論及綜藝節目，全國輿論熱烈討論電腦為何會出錯，是否有黑道介入或官商勾結，反對黨更進一步提出「阿扁下臺、以示負責」的要求，至於俊傑到底有沒有去該公司上班，根本沒有人關心‧‧‧‧‧‧ </p>
<p>這類的故事，多少陳現著不同國家環境所培養出來的人們的性格與處事方式。當然並不是說所有的美國人就一定都這樣，或所有的德國人就一定都怎樣。基本上說的都是說會有較高的比率會如此。</p>
<p>就拿在臺灣的 &#8220;假中國人&#8221; 來說，也絕不是說全部在臺灣的 &#8220;假中國人&#8221; 都如何。而是有較高的比率是經由這樣的成長經驗與家庭學成，不免就會有較高的比率會如何了。</p>
<p>在臺的 &#8220;假中國人&#8221; 上一代為何來到臺灣? 絕大多數的中國人選擇了共產黨而一同要把國民黨趕下海。這些逃到臺灣人的 &#8220;假中國人&#8221; 卻仗著武器軍隊與蔣介石企圖維護自身利益所打的反共旗號，在臺灣又建立一個以其為中心的政府。於是仗著身份語言的各項特權，連考試也可以僑生的名義加分，連服兵役也能牽親代戚的有好單位。</p>
<p>當然不是說所有在臺的 &#8220;假中國人&#8221; 都如何了 ? 而是有較高的比率確實是在某些特權的情況下，得到較優渥的機會與地位。我可一點也不反對怎樣血緣的人，但是要一個心不在臺灣的 &#8220;假中國人&#8221; 來做為臺灣國家的代表，實在是期期以為不妥。尤其是一個在干女兒干成干女兒的家教中成長的人，會是如何的說一樣做一樣。</p>
<p>臺灣人啊，這是你們一起的共業，誰要你做這樣的選擇了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>假中國人的加持, 再怎麼選台灣人只有輸到底</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1572</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 05:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[祖國台灣]]></category>
		<category><![CDATA[馬桶]]></category>
		<category><![CDATA[假中國人]]></category>
		<category><![CDATA[台灣人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[在另一個特定的場合，我的兄長講述著 &#8220;假中國人&#8221; 如何以逃難與狹縫中鑽營圖利的本性，幾代人之間的如何假借名義，以詐欺的手段詐取公共資源。多少人以敗軍將領之姿，被中國人趕走逃難到了台灣，逢迎著蔣介石假藉反共復國之名，卻長期世襲掌握權勢之實。第一代退休了，能堂而皇之的領取高額的月退俸祿，繼續的領一輩子。以其高額的收入培養第二代兒女又逃到太平洋彼岸，充分的體現其一貫的逃難本質。這還不說，去到美國取得美國籍之後，後續的便是安排自己也去美國依親。當然依親的條件是至少被依者要能至少負擔五年以上的基本生活需求。偏這些鑽營個人利益者就能藉著美國在社會福利管理上的漏洞。存款財產全留在台灣，又在美國假造無產無收入的假象，領取另一份的公共福利。 兄長講述這些事的同時也談到了些台灣早年的背景，背景陳述中提示的許多圖片，正與這星期以來貼在三腳貓學狗叫的許多圖片大致交集。 講述的聽者中正好有掌管國家史料的高級官員，與我兄長巧合的私人關係。會後，對我兄長表示對這些圖片的高度興趣，希望能提供完整的 Tiff 檔，供該單位存用。說的也是，保存了五六十年的圖片，能另以數位方式存放國家級的史料保管，當然樂於配合囉。於是，便當場講妥了由另一位朋友負責中間接洽此事。 接洽的過程中，我無意間提到了，還有更多更珍貴的圖片在那莉颱風中慘遭水漬，實在可惜。我還開著玩笑說 : 也許這該要怪馬市長了。可知道 : 這位朋友的回應竟然是 : 不能只怪馬啊，要怪還要看前任是誰啊 ? 天啊 ! 不經意之間，我們就能發覺，原來藍丁丁根深蒂固的、習慣性的就是會把馬的所有過錯便可全都推給前一任。那莉颱風水淹全台北，是玉成抽水站的問題。水淹捷運是 sogo 連絡道水牆的封閉不完整，要怪當然是當時台北市的執政當局，竟然也能推給前任。原來ㄚ扁一直都還沒下台啊 ? 那麼，是不是柵湖線、貓纜以及新生高架的修復工程，通通都可推給ㄚ扁就好了 ? 講政績時，宣稱自己也會做貓纜，出了狀況就全是ㄚ扁 ? 這些可真是十足 &#8220;假中國人&#8221; 的標準逃難心態。偏是這樣的心態所建立的價值標準強力的灌輸制約與洗腦了台灣人民五六十年。就算柵湖線完全停駛無法使用了，還是會有 30% 以上的人對柵湖線感到滿意。再投票時還是不問政績與責任，反正都要投給 &#8220;假中國人&#8221; 。 台灣人永遠要輸到底了。 當然 tiff 檔也不想給了，給了也沒用，假塞。 附註 : &#8220;假中國人&#8221; 是指，生在台灣或長在台灣享盡台灣的利益，卻自己被洗腦的以為自己是中國人。中國統你時說你是中國人，卻又把你當呆胞的這些人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在另一個特定的場合，我的兄長講述著 &#8220;假中國人&#8221; 如何以逃難與狹縫中鑽營圖利的本性，幾代人之間的如何假借名義，以詐欺的手段詐取公共資源。多少人以敗軍將領之姿，被中國人趕走逃難到了台灣，逢迎著蔣介石假藉反共復國之名，卻長期世襲掌握權勢之實。第一代退休了，能堂而皇之的領取高額的月退俸祿，繼續的領一輩子。以其高額的收入培養第二代兒女又逃到太平洋彼岸，充分的體現其一貫的逃難本質。這還不說，去到美國取得美國籍之後，後續的便是安排自己也去美國依親。當然依親的條件是至少被依者要能至少負擔五年以上的基本生活需求。偏這些鑽營個人利益者就能藉著美國在社會福利管理上的漏洞。存款財產全留在台灣，又在美國假造無產無收入的假象，領取另一份的公共福利。<br />
兄長講述這些事的同時也談到了些台灣早年的背景，背景陳述中提示的許多圖片，正與這星期以來貼在<a href="http://blog.hi3b.com">三腳貓學狗叫</a>的許多圖片大致交集。<br />
講述的聽者中正好有掌管國家史料的高級官員，與我兄長巧合的私人關係。會後，對我兄長表示對這些圖片的高度興趣，希望能提供完整的 Tiff 檔，供該單位存用。說的也是，保存了五六十年的圖片，能另以數位方式存放國家級的史料保管，當然樂於配合囉。於是，便當場講妥了由另一位朋友負責中間接洽此事。<br />
接洽的過程中，我無意間提到了，還有更多更珍貴的圖片在那莉颱風中慘遭水漬，實在可惜。我還開著玩笑說 : 也許這該要怪馬市長了。可知道 : 這位朋友的回應竟然是 : 不能只怪馬啊，要怪還要看前任是誰啊 ?<br />
天啊 ! 不經意之間，我們就能發覺，原來藍丁丁根深蒂固的、習慣性的就是會把馬的所有過錯便可全都推給前一任。那莉颱風水淹全台北，是玉成抽水站的問題。水淹捷運是 sogo 連絡道水牆的封閉不完整，要怪當然是當時台北市的執政當局，竟然也能推給前任。原來ㄚ扁一直都還沒下台啊 ?<br />
那麼，是不是柵湖線、貓纜以及新生高架的修復工程，通通都可推給ㄚ扁就好了 ?<br />
講政績時，宣稱自己也會做貓纜，出了狀況就全是ㄚ扁 ?<br />
這些可真是十足 &#8220;假中國人&#8221; 的標準逃難心態。偏是這樣的心態所建立的價值標準強力的灌輸制約與洗腦了台灣人民五六十年。就算柵湖線完全停駛無法使用了，還是會有 30% 以上的人對柵湖線感到滿意。再投票時還是不問政績與責任，反正都要投給 &#8220;假中國人&#8221; 。</p>
<p>台灣人永遠要輸到底了。</p>
<p>當然 tiff 檔也不想給了，給了也沒用，假塞。</p>
<p>附註 : &#8220;假中國人&#8221; 是指，生在台灣或長在台灣享盡台灣的利益，卻自己被洗腦的以為自己是中國人。中國統你時說你是中國人，卻又把你當呆胞的這些人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可憐我國民眾只剩能在網路上對馬區長的執政表達不滿</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1385</link>
		<comments>http://blog.hi3b.com/archives/1385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 04:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
				<category><![CDATA[祖國台灣]]></category>
		<category><![CDATA[馬桶]]></category>
		<category><![CDATA[施政滿意度調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[ICRT 在網路上舉辦網路民調，調查民眾對馬總統的施政滿意度。 調查結果 : http://www.icrt.com.tw/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=318 在 1222 名訪問並投票者之中，有 1016 名表達極不滿意，另 80 名表達不滿意，合計高達 89% 的 1096 名屬於不滿意的。 實在很難想像，如此高度不合乎民意的調查結果，執政者還能如何的自圓其說 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICRT 在網路上舉辦網路民調，調查民眾對馬總統的施政滿意度。<br />
調查結果 :</p>
<p>http://www.icrt.com.tw/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=318</p>
<p>在 1222 名訪問並投票者之中，有 1016 名表達極不滿意，另 80 名表達不滿意，合計高達 89% 的 1096 名屬於不滿意的。</p>
<p><a href='http://img43.imageshack.us/img43/4323/20090522115922.jpg' rel="lightbox[1385]"><img src='http://img43.imageshack.us/img43/4323/20090522115922.jpg' border='0' alt='馬總統施政滿意度民調' width='480'/></a></p>
<p>實在很難想像，如此高度不合乎民意的調查結果，執政者還能如何的自圓其說 ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi3b.com/archives/1385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

