<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 又需再來算面積了 &#8211; 517遊行集會多少人 ?</title>
	<atom:link href="http://blog.hi3b.com/archives/1336/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hi3b.com/archives/1336</link>
	<description>Hi3B附設Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 10:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 亂搓數字的聯想... at 蘋果豬日記V3.2</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1336/comment-page-1#comment-3870</link>
		<dc:creator>亂搓數字的聯想... at 蘋果豬日記V3.2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1336#comment-3870</guid>
		<description>[...] 但是這次台北市警局估算的數字，也是睜眼說瞎話的表現。（請見矯枉過正的計算法：又需再來算面積了 - 517遊行集會多少人 ? &#124; 三腳貓學狗叫） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 但是這次台北市警局估算的數字，也是睜眼說瞎話的表現。（請見矯枉過正的計算法：又需再來算面積了 &#8211; 517遊行集會多少人 ? | 三腳貓學狗叫） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 工友 from Hi3B</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1336/comment-page-1#comment-3869</link>
		<dc:creator>工友 from Hi3B</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1336#comment-3869</guid>
		<description>830 依我專業的面積計算, 每平方公尺依警方的 4人/平方公尺算
是 13 萬人

請參閱 :
&lt;a href=&quot;http://blog.hi3b.com/archives/511&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://blog.hi3b.com/archives/511&lt;/a&gt;

警方卻說 不足 4萬人</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>830 依我專業的面積計算, 每平方公尺依警方的 4人/平方公尺算<br />
是 13 萬人</p>
<p>請參閱 :<br />
<a href="http://blog.hi3b.com/archives/511" rel="nofollow">http://blog.hi3b.com/archives/511</a></p>
<p>警方卻說 不足 4萬人</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Turton</title>
		<link>http://blog.hi3b.com/archives/1336/comment-page-1#comment-3868</link>
		<dc:creator>Michael Turton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 05:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi3b.com/?p=1336#comment-3868</guid>
		<description>Hi! I was there on 5/17 and 8/30 last year. On 8/30 I carefully countered the marchers on my route and got 40-50,000. 5/17 was at least three times as large on my route (from Wanhua). I too estimated that 400,000 was a conservative estimate, and closer to 500,000 was a good figure. Thanks for the excellent calculations, I feel much better.

Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! I was there on 5/17 and 8/30 last year. On 8/30 I carefully countered the marchers on my route and got 40-50,000. 5/17 was at least three times as large on my route (from Wanhua). I too estimated that 400,000 was a conservative estimate, and closer to 500,000 was a good figure. Thanks for the excellent calculations, I feel much better.</p>
<p>Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

